1963年至今 · 全部赛季积分排名 · 冠军球队 · 射手王

德国足球甲级联赛(Bundesliga)成立于1963年,是德国足球最高等级的俱乐部赛事。德甲以其高水平的竞技质量、激情的球迷文化和精彩的比赛著称,被誉为世界五大联赛之一。历年德甲积分榜记录了每一个赛季各支球队的表现与排名,是了解德甲历史的重要参考。

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 90 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 3 | 8 | 72 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 5 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
| 2 | 多特蒙德 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
| 3 | RB莱比锡 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
| 4 | 柏林联合 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | 弗赖堡 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 6 | 勒沃库森 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 |
| 2 | 多特蒙德 | 34 | 22 | 3 | 9 | 69 |
| 3 | 勒沃库森 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 4 | RB莱比锡 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
| 5 | 柏林联合 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 6 | 弗赖堡 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
| 2 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 3 | 多特蒙德 | 34 | 20 | 4 | 10 | 64 |
| 4 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 |
| 5 | 法兰克福 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 |
| 6 | 勒沃库森 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 29 | 4 | 1 | 91 |
| 2 | 多特蒙德 | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 |
| 3 | 勒沃库森 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 4 | 沙尔克04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
| 5 | 弗赖堡 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 22 | 10 | 2 | 76 |
| 2 | 不来梅 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
| 3 | 沙尔克04 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
| 4 | 汉堡 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 5 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 6 | 斯图加特 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
| 2 | 沙尔克04 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 3 | 多特蒙德 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 |
| 4 | 勒沃库森 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 5 | 柏林赫塔 | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 |
| 6 | 弗赖堡 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 |
| 2 | 勒沃库森 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 |
| 3 | 多特蒙德 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
| 4 | 斯图加特 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 5 | 波鸿 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 19 | 12 | 3 | 50 |
| 2 | 科隆 | 34 | 18 | 9 | 7 | 45 |
| 3 | 不来梅 | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 |
| 4 | 汉堡 | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 |
| 5 | 斯图加特 | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 |
| 6 | 门兴 | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 |

德甲历史上最成功的俱乐部,自1963年德甲成立以来共获得33次联赛冠军,包括2013年的三冠王伟业和2020年的六冠王。拜仁在德甲的统治地位无人能及,是德甲积分榜上出现次数最多的冠军球队。
多特蒙德是德甲第二成功的球队,共获得8次联赛冠军。最近一次夺冠是2011-2012赛季,当时在克洛普执教下创造了81分的高积分纪录。大黄蜂在德甲积分榜上始终是拜仁最大的竞争对手。
门兴在上世纪70年代曾是德甲霸主,连续获得1970、1971、1975、1976、1977年五次冠军。虽然近年成绩有所下滑,但在德甲历史积分榜上仍占有重要地位。
云达不来梅共获得4次德甲冠军,分别在1965、1988、1993和2004年。不来梅在德甲积分榜上长期保持中上游水平,是德甲传统劲旅之一。
汉堡曾是德甲早期的霸主,在1979、1982、1983年三度夺冠。虽然近年降入德乙,但在德甲历史积分榜上仍是不可忽视的力量。
斯图加特分别在1984、1992和2007年获得德甲冠军。2006-2007赛季的夺冠是德甲历史上最具戏剧性的赛季之一。

德甲历史最佳射手,在拜仁效力期间打进365个德甲进球,7次获得德甲金靴。他的进球纪录至今无人能破,是德甲积分榜背后最伟大的个人成就。
波兰神锋在德甲效力期间共打进312球,曾连续多个赛季获得德甲金靴。2020-2021赛季单赛季41球打破了盖德·穆勒的单赛季进球纪录。
德甲历史第三射手,以标志性的倒钩射门闻名。职业生涯在沙尔克04和科隆等多支球队效力,是德甲70-80年代最具影响力的前锋之一。
德国传奇前锋,在门兴效力期间打进220球,是门兴黄金时代的核心人物。后来成为拜仁最成功的主教练之一。


本网站按赛季整理了历年德甲积分榜数据,从最近的2023-2024赛季到经典历史赛季均有收录。您可以通过顶部导航快速跳转到感兴趣的赛季,查看详细的排名、积分、胜负平数据。
历年德甲积分榜不仅记录了各队的竞技表现,更反映了德国足球的发展脉络。从60年代的科隆王朝,到70年代的门兴和拜仁争霸,再到90年代的多特崛起和21世纪拜仁的统治,每一份积分榜都是一段足球历史。
近年来德甲积分榜竞争日趋激烈,勒沃库森、多特蒙德、RB莱比锡等球队不断挑战拜仁的统治地位。2023-2024赛季勒沃库森不败夺冠更是打破了拜仁的连冠纪录,标志着德甲格局的新变化。
本网站致力于为广大足球爱好者提供全面、准确的历年德甲积分榜数据。内容涵盖1963年德甲成立至今的所有赛季积分排名、冠军球队、降级球队、射手王等核心信息。数据定期更新,确保信息的时效性和准确性。
如果您发现任何数据错误或有补充建议,欢迎通过网站联系方式反馈。我们将持续完善历年德甲积分榜数据库,为您呈现更完整的德甲历史画卷。